

기존 제품 비교 및 구현방향에 따른 특징
-
1선형/비선형 분리 증폭 개념 → 소음감소 및 적응형 증폭 개념으로 전환
-
2달팽이관 내유모세포(IHC)의 정밀 주파수 피팅 → Parametric EQ 9Band 제어(Freq, Q, Gain)가변
-
3뇌, 청신경, 외유모세포(OHC)역할인 칵테일파티효과 부족에 따른 누가현상 감도 조절 → MPDRC
-
4순간적인 충격음 및 Feedback에 따른 하울링 감쇄를 위한 Algorithm 구현
-
5원근감 보상을 위한 5m~50cm간의 음량을 유사 청취를 위한 Algorithm 구현
-
6난청 분류에 따른 능동 대응 (전음ㆍ신경ㆍ감각)
기능 | 정적 Scalar 음성증폭/저가 보청기 |
정적 + 동적 혼합 중, 고가 보청기 |
HOREN-10 동적 Vector 추구 |
---|---|---|---|
증폭 | 단순증폭(볼륨제어) | 비선형증폭(볼륨제어) | 적응형 증폭(볼륨제어) |
주파수 피팅 | Graphic EQ | 다단 Graphic EQ | Parametric EQ |
DRC | AGC(DRC) | W-DRC, EDRA | MP-DRC |
소음감쇄 | 단순 Filter HPE | 능동 소음 감쇄 | 자체 능동 소음 감쇄 알고리즘 |
One Mic 능동소음 (음질문제) | Two Mic Beam forming Tech | One Mic Surround Tech | |
하울링 | 기구적 방안 | Beam forming Tech | 적응형 보상 처리 |
충격음 | AGC Level | Flxed Adjust 처리 | MP-DRC + Sound Level |
난청&Fitting | 없음/청력측정 의존 | W-DRC Level | 전음/신경/감각구분 및 청력분석 |
원근감 | 거리감에 따른 음량차이 | 청력측정 의존 | 거리감에 따른 일정 음량 |
Blue Tooth | 일반 Hand Free Mode | 거리감에 따른 음량차이 | Noise Reduction |
주요기능
-
보청기 기능 및 핸즈프리 기능
-
배터리 교체와 충전 크래들-케이스, 무선 충전
제품구성
1 | 청력보조기 본체 | 1개 |
---|---|---|
2 | 교체형 충전 배터리 | 2개 |
3 | 이어팁(소형, 중형) : 중형 1개는 본체의 이어폰에 부착되어 출하 | 각 2개 |
4 | 충전 크래들-케이스 | 1개 |
5 | USB-C 충전 케이블 | 1개 |
6 | 제품 사용 설명서 / 제품 보증서 | 1개 |
호렌-20 제품소개 내용.
호렌-30 제품소개 내용.